
Tarifs
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (TTC)
NATURE DES INTERVENTIONS | 2025 |
Contrôle des installations neuves ou réhabilitées |
|
stade conception (nouvelle installation ou en l'absence d'un contrôle de l'existant de moins de 1 an ) | 165,00€ |
stade conception (avec un contrôle de l'existant de moins de 1 an, hors vente) | 35,00€ |
stade réalisation | 165,00€ |
CONTRÔLE D'INSTALLATIONS EXISTANTES | |
Contrôle initial | 130,00€ |
Contrôle de bon fonctionnement | 130,00€ |
Contrôle dans le cadre d'une vente | 210,00€ |
Contre-visite dans le cadre d'une vente (dans les 2 mois suite à la date d'édition du rapport vente) | 45,00€ |
SANCTIONS FINANCIÈRES | |
En cas de refus explicite ou d'absence répétée et injustifiée pour la réalisation des contrôles initiaux et de bon fonctionnement (délibération du 16/03/2019) - majoration de 100% | 260,00€ |
Absence de mise en conformité suite à une vente - majoration de 200% | 390,00€ |
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
COMMUNES |
PART FIXE €HT (ABONNEMENT ANNUEL) |
PART VARIABLE €HT (PAR M3 D'EAU CONSOMMÉ) |
Ambazac | 70,00€ | 1,85€ |
Bersac-sur-Rivalier | 70,00€ | 2,11€ |
Bessines-sur-Gartempe | 70,00€ | 1,89€ |
Chamborêt | 70,00€ | 1,64€ |
Compreignac | 70,00€ | 2,08€ |
Folles | 70,00€ | 1,63€ |
Fromental | 70,00€ | 1,60€ |
La Jonchère-saint-Maurice | 70,00€ | 1,64€ |
Laurière | 70,00€ | 1,85€ |
Les Billanges | 70,00€ | 1,72€ |
Nantiat | 70,00€ | 2,25€ |
Nieul | 70,00€ | 1,72€ |
Razès | 70,00€ | 2,00€ |
Saint-Jouvent | 70,00€ | 2,25€ |
Saint-Laurent-les-Églises | 70,00€ | 2,23€ |
Saint-Priest-Taurion | 70,00€ | 1,73€ |
Saint-Sulpice-Laurière | 70,00€ | 2,25€ |
Saint-Sylvestre | 70,00€ | 1,88€ |
Thouron | 70,00€ | 1,49€ |
Vaulry | 70,00€ | 1,78€ |
Grille tarifaire ordure ménagères
PARTICULIERS BACS ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS RECYCLABLES
VOLUME BAC OM (EN L) |
PART FIXE RÉSIDENCE PRINCIPALE (abonnement + forfait de 12 levées/an) |
PART FIXE RÉSIDENCE SECONDAIRE |
PART VARIABLE (levées supplémentaires) |
80 L | 195,00 € | 162,00 € | 3,2O € |
120 L | 241,00 € | 185,00 € | 4,80 € |
240 L | 351,00 € | 241,00 € | 9,60 € |
360 L | 461,00 € | 296,00 € | 14,40 € |
660 L | 737,00 € | 434,00 € | 26,40 € |
PARTICULIERS SACS ORDURES MÉNAGÈRES :
RÉSIDENCE PRINCIPALE
NOMBRE DE SACS/AN (30L / OM) |
PART FIXE RÉSIDENCE PRINCIPALE (abonnement + forfait) |
32 | 195,00 € |
48 | 241,00 € |
96 | 351,00 € |
144 | 461,00 € |
264 | 737,00 € |
PARTICULIERS SACS ORDURES MÉNAGÈRES :
RÉSIDENCE SECONDAIRE
NOMBRE DE SACS/AN (30L / OM) |
PART FIXE RÉSIDENCE PRINCIPALE (abonnement + forfait) |
16 | 162,00 € |
24 | 185,00 € |
48 | 241,00 € |
72 | 296,00 € |
132 | 434,00 € |
ÉCOLE DE MUSIQUE
HABITANTS DU TERRITOIRE
MOINS DE 18 ANS ET ÉTUDIANTS | |
Éveil musical | 188,00€ |
Formation musicale seule | 380,00€ |
Forfait enseignement d'un instrument + formation musicale + pratique collective | 470,00€ |
Location instrument | 150,00€ |
Par instrument supplémentaire | 188,00€ |
Ensembles instrumentaux / orchestre / groupe de découverte instrumentale | 55,00€ |
ADULTES | |
Formation musicale seule | 506,00€ |
Forfait enseignement d'un instrument + formation musicale + pratique collective | 617,00€ |
Location instrument | 150,00€ |
Instrument supplémentaire | 253,00€ |
Ensembles instrumentaux / orchestre / groupe de découverte instrumentale | 75,00€ |
HABITANTS HORS TERRITOIRE
MOINS DE 18 ANS ET ÉTUDIANTS |
|
Éveil musical | 261,00€ |
Formation musicale seule | 605,00€ |
Forfait enseignement d'un instrument + formation musicale + pratique collective | 668,00€ |
Location instrument | 180,00€ |
Par instrument supplémentaire | 265,00€ |
Ensembles instrumentaux / orchestre / groupe de découverte instrumentale | 75,00€ |
ADULTES | |
Formation musicale seule | 809,00€ |
Forfait enseignement d'un instrument + formation musicale + pratique collective | 885,00€ |
Location instrument | 180,00€ |
Instrument supplémentaire | 360,00€ |
Ensembles instrumentaux / orchestre / groupe de découverte instrumentale | 95,00€ |