
TARIFS ASSAINISSEMENT
Retrouvez ci-dessous les tarifs assainissement collectif et non collectif
TARIFS 2025
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (TTC)
NATURE DES INTERVENTIONS | |
Contrôle des installations neuves ou réhabilitées |
|
stade conception (nouvelle installation ou en l'absence d'un contrôle de l'existant de moins de 1 an ) | 165,00€ |
stade conception (avec un contrôle de l'existant de moins de 1 an, hors vente) | 35,00€ |
stade réalisation | 165,00€ |
CONTRÔLE D'INSTALLATIONS EXISTANTES | |
Contrôle initial | 130,00€ |
Contrôle de bon fonctionnement | 130,00€ |
Contrôle dans le cadre d'une vente | 210,00€ |
Contre-visite dans le cadre d'une vente (dans les 2 mois suite à la date d'édition du rapport vente) | 45,00€ |
SANCTIONS FINANCIÈRES | |
En cas de refus explicite ou d'absence répétée et injustifiée pour la réalisation des contrôles initiaux et de bon fonctionnement (délibération du 16/03/2019) - majoration de 100% | 260,00€ |
Absence de mise en conformité suite à une vente - majoration de 200% | 390,00€ |
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
COMMUNES |
PART FIXE €HT (ABONNEMENT ANNUEL) |
PART VARIABLE €HT (PAR M3 D'EAU CONSOMMÉ) |
Ambazac | 70,00€ | 1,85€ |
Bersac-sur-Rivalier | 70,00€ | 2,11€ |
Bessines-sur-Gartempe | 70,00€ | 1,89€ |
Chamborêt | 70,00€ | 1,64€ |
Compreignac | 70,00€ | 2,08€ |
Folles | 70,00€ | 1,63€ |
Fromental | 70,00€ | 1,60€ |
La Jonchère-saint-Maurice | 70,00€ | 1,64€ |
Laurière | 70,00€ | 1,85€ |
Les Billanges | 70,00€ | 1,72€ |
Nantiat | 70,00€ | 2,25€ |
Nieul | 70,00€ | 1,72€ |
Razès | 70,00€ | 2,00€ |
Saint-Jouvent | 70,00€ | 2,25€ |
Saint-Laurent-les-Églises | 70,00€ | 2,23€ |
Saint-Priest-Taurion | 70,00€ | 1,73€ |
Saint-Sulpice-Laurière | 70,00€ | 2,25€ |
Saint-Sylvestre | 70,00€ | 1,88€ |
Thouron | 70,00€ | 1,49€ |
Vaulry | 70,00€ | 1,78€ |
CONTACTS SPANC
Communauté de Communes ELAN, Service SPANC
24 rue Pasteur 87240 AMBAZAC
05 55 56 44 55
spanc@elan87.fr